대한민국 디지털 광고 대상 역대 수상 내역
2022년도 대한민국 디지털 광고 대상 올해의 디지털 광고인 | ||
회사명 | 직위 | 성명 |
네이버(주) | 부사장 | 공 기 중 |
2022년도 수상내역 | |||||
부문 | 부문소분류 | 수상 | 회사명 | 광고주 | 캠페인명 |
Grand Prix | 온더플래닛 | 유한킴벌리 하기스 | 하기스 맥스 드라이 디지털 캠페인 | ||
통합마케팅 | - | 대상 | 차이커뮤니케이션 | 하이트진로 | 테라 스푸너 캠페인 |
금상 | 애드쿠아인터렉티브 | CJ제일제당 | 비비고 수제만둣집 인생만두 찾기 캠페인 | ||
금상 | 펜타클 | 티맵모빌리티 | 티맵대리 통합 마케팅 | ||
은상 | 메조미디어 | 이노바인코리아 | 비움마스크 통합 마케팅 | ||
은상 | 엘지씨엔에스 | 코웨이 | 코웨이 코디 및 잠재고객 디지털접점확대 통합퍼포먼스마케팅 | ||
동상 | 그룹아이디디 | 풀무원 | 풀무원더랜드 더 비기닝 | ||
동상 | 이너스커뮤니티 | 도드람양돈협동조합 | 도드람 2021-2022 V리그 IMC캠페인 | ||
동상 | 카카오엔터테인먼트 | 메가박스플러스엠 | 영화 <헌트> 글로벌 콘텐츠 마케팅 | ||
마케팅/캠페인 | 데이터활용 마케팅 | 대상 | 디베이스앤 | CJ온스타일 | 고객의 구매 "Moments"를 사로잡는 대형 이커머스의 전략 |
금상 | 드림인사이트 | 일동발효침향원 | 데이터 분석을 통한 성과 극대화 | ||
은상 | 메조미디어 | 로레알코리아 비오템 | 워터러버 통합 마케팅 캠페인 | ||
동상 | 차이커뮤니케이션 | CJ제일제당 고메 | 2022 THE GODFATHER : 거부할 수 없는 제안 | ||
동상 | 퍼포먼스바이TBWA | 웰릭스렌탈 | 프라핏과 GA4 빅쿼리 연동 사례 | ||
SNS 마케팅 | 대상 | 차이커뮤니케이션 | 이마트 | 이마트 유튜브 채널 이마트 LIVE | |
금상 | 포스트커뮤니케이션즈 | LG유플러스 | 알로하 독립 RUN-당연하지 않은 일상 Never Forget | ||
금상 | 함샤우트글로벌 | 지앤푸드 | 굽네치킨 공식 인스타그램 'The 굽스터’ 채널 운영 | ||
은상 | 그룹아이디디 | 하이트진로 | 테라 스푸너 챌린지 | ||
은상 | 빅픽처팀 | 야나두(야핏) | 세상의 모든 사이클이 야핏으로 연결된다 | ||
동상 | 더에스엠씨그룹 | 롯데제과 | 와 감탄사에디션 캠페인 | ||
동상 | 엣지랭크 | 하이트진로 | 진로 인스타그램 | ||
동상 | 차이커뮤니케이션 | LG전자 | LG전자 공식 유튜브 | ||
이커머스 | 대상 | 블루오렌지커뮤니케이션즈 | LG생활건강 | 레드위크 캠페인 | |
금상 | 차이커뮤니케이션 | KB국민카드 | Yellow Edition | ||
은상 | 디퍼플 | 메디쿼터스 | 바르닭 이커머스 광고 | ||
동상 | 드림인사이트 | 아로마티카 | 아로마티카 이커머스 광고 성공 사례 | ||
프로모션 | 대상 | 방구석연구소 | SPC삼립 | 돌아온 포켓몬빵 대란의 비밀 <포켓몬테스트> | |
금상 | 차이커뮤니케이션 | 노랑푸드 | 노랑통닭 바삭선거대표 캠페인 | ||
금상 | 펜타클 | LG유플러스 | LG U+ 무너 캐릭터 마케팅 | ||
은상 | 도브투래빗 | 신세계빌리브 | RE:MAKE 업사이클 굿즈 캠페인 | ||
은상 | 차이커뮤니케이션 | CJ제일제당 | CJ제일제당 '제1의맛집 : 우주도넛' | ||
동상 | 더에스엠씨그룹 | 유한킴벌리 | 하기스 쓰담쓰담 캠페인 | ||
동상 | 펜타브리드 | 세이브더칠드런 | 2022 세이브더칠드런 런택트 국제어린이마라톤 | ||
테크테인먼트 | 대상 | 펜타브리드 | 롯데하이마트 | 2022 롯데하이마트 제페토 운영 광고/마케팅 | |
금상 | 차이커뮤니케이션 | LG전자 | LG전자 3D 콘텐츠 | ||
은상 | 유어비즈 | 골던하우스 | 브라운스톤양양 메타버스 디지털 캠페인 | ||
퍼포먼스 | 통합 퍼포먼스 | 대상 | 플레이디 | 홈플러스 | 홈플러스 통합 퍼포먼스 마케팅 |
금상 | 애드이피션시 | 클리오 | 22FW 클리오 신제품 캠페인 | ||
은상 | 마더브레인 | 삼성물산 패션부문 | 삼성물산 SSF SHOP 온라인 마케팅 캠페인 | ||
동상 | 디지털다임 | 한국도미노피자 | 도미노피자 퍼포먼스 운영 | ||
동상 | 한국비즈니스센터 | 뉴트리원 | 2022 뉴트리원 퍼포먼스 마케팅 | ||
앱 퍼포먼스 | 대상 | 메조미디어 | 리치앤코 | 굿리치 앱 퍼포먼스 캠페인 | |
금상 | 더크림유니언 | KB증권 | KB증권 마블(마블미니) Marketing | ||
은상 | 코마스인터렉티브 | KB국민은행 | 2022 KB국민은행 MAU 증대 캠페인 | ||
동상 | 디지털트리니티 | 하나은행 | 아이부자앱 가입 증대 캠페인 | ||
동상 | 카카오엔터테인먼트 | - | 캐시프렌즈 | ||
검색퍼포먼스 | 대상 | 애드이피션시 | SSF SHOP | SSF 검색광고 애드 시너지 전략 | |
대상 | 디퍼플 | 자비스앤빌런즈 | 삼쩜삼 검색 퍼포먼스 | ||
대상 | 애드웹커뮤니케이션 | 포켄스 | 퍼포먼스 마케팅 전략 | ||
금상 | 디베이스앤 | 셀퓨전씨 | 데이터 기반 테스트 SA 전환 2배 성장 전략 | ||
금상 | 엘지씨엔에스 | 골드앤에스 | 시원스쿨랩 검색퍼포먼스 | ||
은상 | 미래아이엔씨 | 킥더허들 | 피토틱스 키워드 전략 캠페인 | ||
은상 | 제이브릿지컴퍼니 | 엘오케이 | 랑콤, 입생로랑 뷰티, 키엘 등 전 브랜드 캠페인 | ||
동상 | 드림인사이트 | 헬스밸런스 | 스키니랩 검색광고 최적화 운영을 통한 효율 증대 | ||
동상 | 블루오렌지커뮤니케이션즈 | 카티니 | 타이어픽 퍼포먼스 마케팅 | ||
동상 | 써치엠 | 아모레퍼시픽 설화수 | 설화수의 성공적인 네이버 퍼포먼스 마케팅 전략 | ||
동상 | 하나애드아이엠씨 | 미디어로그 | U+알뜰모바일 | ||
크리에이티브 | 디지털 크리에이티브 | 대상 | 엠포스 | 락앤락 | 2022년도 락앤락 캠페인 |
금상 | 픽스다인무브먼트 | 삼성화재해상보험 | 삼성화재 피크닉 | ||
은상 | 퍼틸레인 | 블리자드 엔터테인먼트 | 디아블로 이모탈 | ||
동상 | 와일리 | 아쿠쉬네트 코리아 | 타이틀리스트 2022#1NEVERSTOPS캠페인 | ||
동상 | 크리에이터링 | eZn(이지엔) | 도전해 봐 컬러챌린지! | ||
디지털 영상 | 대상 | 펜타클 | 해태 아이스크림 | 해태 부라보콘 세상에서 가장 조용한 CM송 | |
금상 | 봄센 | 삼성 에스원 | 에스원 효크포크 바이럴 | ||
금상 | 애드쿠아인터렉티브 | 틴더코리아 | 틀린 선택은 없어 | ||
금상 | 펜타클 | 티맵모빌리티 | 티맵이 대리로 갑니다 | ||
금상 | 펜타클 | 한샘 | 한샘 침대의 세포들 | ||
은상 | 스파클인터렉티브 | SK매직 | SK매직 행복케어 캠페인 | ||
은상 | 애드쿠아인터렉티브 | 셀트리온스킨큐어 | 듀얼액트X모립 캠페인 | ||
은상 | 엣지랭크 | 하이트진로 | 참이슬 이슬라이브 | ||
은상 | 오버맨 | 본아이에프 | 본죽&비빔밥 조선샐러드 캠페인 | ||
은상 | 키스톤마케팅컴퍼니 | 삼성화재해상보험 | 삼성화재 다이렉트 자동차보험 (열에아홉아직도몰라?편) | ||
동상 | 그랑몬스터 | 신한투자증권 | 응원캠페인: 대학생편 | ||
동상 | 아하커뮤니케이션즈 | 컴포트랩 | COMFORTLAB IMC_ Branding Creative | ||
동상 | 그룹아이디디 | 풀무원식품 | 풀무원 얄피꽉찬 한식교자 캠페인 | ||
동상 | 키스톤마케팅컴퍼니 | 삼성화재해상보험 | 삼성화재 다이렉트 자동차보험 (뭐?열에아홉편) | ||
동상 | 파괴연구소 | 핀다(FINDA) | 핀다 하반기 캠페인 <핀다클리닝> | ||
디지털 오디오 | 대상 | 차이커뮤니케이션 | 해태 아이스크림 | 폴라포 폭염과의 전쟁 | |
금상 | 봄센 | 신한은행 땡겨요 | 신한은행 땡겨요 착한리뷰 song | ||
은상 | 이너스커뮤니티 | 오뚜기 | 소비자와 함께 만드는 오뚜기 스낵면 30주년 SONG <HOW.TWO.SNACK!> | ||
테크/솔루션 | 마케팅테크 | 대상 | 아이지에이웍스 | - | IGAWorks 마케팅클라우드 |
금상 | 엘지씨엔에스 | - | Marketing Opimization Platform | ||
은상 | 레뷰코퍼레이션 | - | 인플루언서 마케팅 | ||
동상 | 인라이플 | - | 모비온 | ||
동상 | 퍼틸레인 | LG디스플레이 | 디스플레이 전문 플랫폼 WEDISPLAY 런칭캠페인 | ||
애드테크 | 대상 | 모티브인텔리전스 | - | 크로스타겟TV | |
금상 | 메조미디어 | - | 모바일 통합 광고 솔루션 S-plus | ||
은상 | 엠플랜잇 | - | AI기술을 활용한 디지털마케팅플랫폼, 키딕 KeyDig | ||
동상 | 드림인사이트 | - | 애드테크-DART | ||
동상 | 디베이스앤 | - | 데이터 기반 예측 입찰 솔루션 D-Bid | ||
특별부문 | 글로벌 캠페인 | 대상 | HS애드 | LG전자 | LG Healthy Home Solutions Campaign |
금상 | HS애드 | LG전자 | #CareForWhatYouWear | ||
은상 | 퍼틸레인 | 그라비티 | 라그나로크 오리진 북미 캠페인 | ||
동상 | 메조미디어 | 웹젠 | 웹젠 R2M : 중연전화 중화권(대만, 홍콩, 마카오) 사전런칭 캠페인 | ||
동상 | 에이원퍼포먼스팩토리 | 젤라또랩 | 일본 퍼포먼스마케팅 | ||
공공분야 | 대상 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) | - | 지사화사업으로 우리 함께 수출해요 | |
금상 | 루와 | 행정안전부 | 모바일 신분증-무심하게 증명하다 | ||
은상 | 드림인사이트 | 대법원 | 장애인 사법지원 서비스 | ||
동상 | 더에스엠씨그룹 | 인천관광공사 | 여행은 인천이지 | ||
동상 | 이엠씨지 | 대구광역시청 | 항공기 뉴미디어를 활용한 온·오프라인 통합마케팅 | ||
디지털 사이니지 | 대상 | 마더브레인 | 삼성금융네트웍스 모니모 | 모니모 런칭캠페인 | |
금상 | 하이브스택 | 넥슨 | Programmatic Pioneers | ||
은상 | 그랑몬스터 | 신한투자증권 | CITY ATTACK PROJECT | ||
동상 | 나스미디어 | - | N.square 디지털을 입은 지하철 광고 | ||
동상 | 드림인사이트 | 라이엇게임즈 | K/DA K-POP 가상 걸그룹 홍보 |
2022 대한민국 디지털 광고 대상 수상작 모음 영상
2021년도 수상내역(대한민국 디지털 애드어워즈) | |||||
부문 | 부문소분류 | 수상 | 회사명 | 광고주 | 캠페인명 |
Grand Prix | 차이커뮤니케이션 | 이마트 | 이마트 YouTube 채널 '이마트 LIVE' | ||
마케팅 캠페인 | 퍼포먼스 (데이터) | 대상 | 메조미디어 | 포렌코즈 | 포렌코즈 디지털 퍼포먼스 마케팅 캠페인 사례 |
최우수상 | 플레이디 | 비상교육 와이즈캠프 | 비상교육 와이즈캠프 퍼포먼스 마케팅 | ||
금상 | 디베이스앤 | 웰컴저축은행 | 네이버 애드 시너지를 통한 간접기여효과 분석 | ||
은상 | 메가존(펜타클) | 주식회사 미래엔 | 미래엔 초등교사 대상 기업광고 캠페인 | ||
은상 | 마더브레인 | 에프앤에프-MLB | MLB 21년 2분기 디지털 캠페인 | ||
퍼포먼스(앱) | 대상 | 디베이스앤 | 티빙 | 티빙 앱이용자 최고수치 달성, 큐레이션타겟팅 전략 | |
최우수상 | 드림인사이트 | 주식회사 선데이토즈 | 애니팡3 타겟/매체 최적화를 통한 ROAS 중심 리타겟팅 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | KB국민은행 | KB국민은행 리브부동산 런칭 캠페인 | ||
은상 | 모비데이즈 | 컴투스 | 서머너즈워 2021 퍼포먼스 캠페인 | ||
소셜미디어(SNS) | 대상 | 차이커뮤니케이션 | CJ제일제당 | CJ 제일제당 유튜브 '제1의 맛' | |
최우수상 | 애드쿠아인터렉티브 | 바이어스도르프 코리아 | 니베아 립케어 마이노 에디션 | ||
금상 | 그룹아이디디 | 하이트진로 | 진로 공식 인스타그램 | ||
은상 | 마더브레인 | 르노삼성자동차 | 르노삼성자동차 소셜미디어 채널 | ||
이커머스마케팅 | 대상 | 엠포스 | - | 피드메이커: 쇼핑 피드 관리 솔루션 | |
최우수상 | 마더브레인 | 오리온 | 오리온 초코파이情 이커머스 캠페인 | ||
금상 | 드림인사이트 | 마르헨제이 | 마르헨제이 이커머스 마케팅 성공사례 | ||
프로모션 | 대상 | 메가존(펜타클) | 뤼이드 | 산타토익 입금프로모션 | |
최우수상 | 플레이디 | 롯데홈쇼핑 | 대한민국 광클절 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | CJ제일제당 | 갓먹의 시대 | ||
은상 | 디지털다임 | AHC | AHC SAFE ON SUN CAMPAIGN | ||
은상 | 코마스인터렉티브 | 한국맥도날드 | Filet-O-Fish Digital Campaign | ||
이노베이션 | 대상 | 더에스엠씨그룹 | 폭스바겐코리아 | 폭스바겐 티록 런칭 디지털 캠페인 | |
최우수상 | 퍼틸레인 | 펄어비스 | 검은사막 2021 노바 업데이트 캠페인 | ||
애드테크마케팅 | 대상 | LG CNS | (주)호텔롯데 | 롯데호텔앤리조트 디지털 애드테크 마케팅 | |
최우수상 | 애드이피션시 | - | 애드테크 솔루션 퍼플오렌지 (Purple Orange) | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | 구찌코리아 | 트렌드 분석을 통한 구찌코리아 퍼포먼스 마케팅 전략 | ||
통합마케팅 | 대상 | 이노션 | SK하이닉스 | SK 하이닉스 숏폼 콘텐츠 ESG 캠페인 | |
최우수상 | 차이커뮤니케이션 | 아모레퍼시픽 | 2021 라보에이치 '샴푸엔없지 라보에있지' 캠페인 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 퍼포먼스마케팅의 한계는 없다 | ||
은상 | 더에스엠씨그룹 | 방구석연구소 x 우리은행 | 독립운동가 테스트 #기억하_길 | ||
크리에이티브 | 디지털 크리에이티브 (배너) | 대상 | 마더브레인 | 캐롯손해보험 | 캐롯손해보험 디지털 퍼포먼스 캠페인 |
최우수상 | 드림인사이트 | 대웅제약 | 우루사 디지털 캠페인 | ||
금상 | 디지털다임 | 아우디코리아 | Audi e-tron 런칭 캠페인 | ||
은상 | 하루엔터테인먼트 | KH일렉트론 주식회사 | 야신: 신을 삼킨 자 | ||
디지털 크리에이티브 (페이지) | 대상 | 메가존(펜타클) | LG유플러스 | 당신의 일상을 바꿀 시크릿 카드 | |
최우수상 | 픽스다인무브먼트 | 세기피앤씨 | 세기몰 오픈 캠페인 : 신세기전 | ||
금상 | 드림인사이트 | 종근당건강 | 종근당건강 올컷다이어트 페이지 최적화를 통한 ROAS 극대화 | ||
디지털영상 | 대상 | HS애드 | LG유플러스 | 우리의 오프, 문어지지마! | |
최우수상 | 차이커뮤니케이션 | 쿠팡이츠 | 쿠팡이츠_당연한 이야기 캠페인 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | KB국민카드 | KB국민카드 리브메이트 캠페인 | ||
은상 | 플레이디 | 디에센셜 | 디에센셜 데이팩 런칭 캠페인 “찢었다, 데이팩” | ||
은상 | 키스톤마케팅컴퍼니 | 신세계디에프 | 신세계면세점 다시만난세계 캠페인 | ||
테크& 솔루션 | 데이터마케팅 기술 | 대상 | 메조미디어 | - | Data Max |
최우수상 | 미래아이엔씨 | 럭스앤홀릭 | 데이터를 활용한 광고 최적화 | ||
금상 | 드림인사이트 | - | 머신러닝 모델링을 활용한 성과 증대 캠페인 | ||
애드테크 | 대상 | 플레이디 | - | 중소형 광고주 전용 광고 운영 서비스, SENSE.N | |
최우수상 | 메조미디어 | - | GRPs 3 Solution | ||
금상 | 드림인사이트 | 뉴트리(천수애,천수윤) | 애드메이커 | ||
특별부문 | 글로벌캠페인 | 대상 | HS애드 | LG전자 | #CareForWhatYouWear |
공공분야 | 대상 | 애드쿠아인터렉티브 | 문화체육관광부 | 한 장 운동장 | |
최우수상 | 애드쿠아인터렉티브 | 보건복지부 | 우리 함께 거리 두기 | ||
금상 | 드림인사이트 | 가정법원 | 우리가족 행복법원 | ||
은상 | 드림인사이트 | 대법원 | 대법원 등기정보광장 |
2020 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 모음 영상
2020년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Tech&Solution | 과학기술정보통신부 장관상 | 나스미디어 | - | 리믹스(Remix) |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원 원장상 | 차이커뮤니케이션 | 구찌코리아 | 트렌드 분석을 통한 구찌코리아 퍼포먼스 마케팅 전략 |
Performance | 차이커뮤니케이션 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 젝시믹스의 한계는 없다 | ||
Creative | 애드쿠아인터렉티브 | 보건복지부 | 우리 함께 거리 두기 | ||
우수상 | Tech&Solution | 한국온라인광고협회 회장상 | 메조미디어 | - | 타겟픽(TargetPick) |
Tech&Solution | 다트미디어 | - | d One: 캠페인 통합 분석 솔루션 | ||
Performance | 애드이피션시 | 와디즈플랫폼 | 와디즈 2020 상반기 퍼포먼스 캠페인 | ||
Performance | 플레이디 | KTcs | KTcs 루트리 2020 브랜딩 캠페인 | ||
Creative | 차이커뮤니케이션 | 아시아나항공 | 아시아나항공: 2020 코로나 프로젝트편 | ||
Creative | 스튜디오좋 | 빙그레 | 빙그레 메이커를 위하여 | ||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원장상 | 미래아이엔씨 | 박승운 | 대표 | |
NHN AD | 심도섭 | 대표 |
2020 대한민국 온라인 광고 대상 시상식 영상
2020 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 모음 영상
2019년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Tech&Solution | 과학기술정보통신부 장관상 | 아이지에이웍스 | - | 모바일인덱스HD |
최우수상 | Creative | 한국인터넷진흥원원장상 | 애드쿠아인터렉티브 | GS칼텍스 | 마음이음동화 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 차이커뮤니케이션 | 현대자동차그룹 | 기술의 MOVE를 넘어 당신의 LOVE로 |
레볼루션커뮤니케이션즈 | 환경부 | 환경부 정책과제 선정 국민참여 캠페인 | |||
포스트커뮤니케이션즈 | 삼성카드 | 나는 슈퍼히어로 파워맨이다 | |||
Performance | 오버맨 | 세이브더칠드런 | 그리다 100가지 말상처 | ||
에이뎀 | GS칼텍스 | 독립운동가의 정신과 마음이 담긴 글씨 - 독립서체 캠페인 | |||
퍼틸레인 | 넥슨코리아 | 트라하 런칭 캠페인 | |||
Tech&Solution | 태그바이컴파니 | - | 데이터 드리븐 인플루언서 마케팅 플랫폼 | ||
플레이디 | - | TUBE, 데이터 통합 분석 및 시각화 솔루션 | |||
크로스미디어 | - | DMP와 노출태그, 오디언스 리포트를 지원, 퍼포먼스 제고형 동영상 광고플랫폼 퍼플 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 마더브레인 | 유제남 | 대표 | |
비즈스프링 | 이철승 | 대표 |
2019 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 하이라이트 영상/ 사진
2018년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Performance | 과학기술정보통신부 장관상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 한국 코카콜라 | CokePLAY |
최우수상 | Creative | 한국인터넷진흥원원장상 | 더에스엠씨그룹 | SK하이닉스 | Tenacity Syndrome |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 애드쿠아인터렉티브 | 윤선생 | Who am I 캠페인 |
디지털다임 | 아우디코리아 | Audi AS campaign | |||
Performance | 이너스커뮤니티 | 깨끗한나라 | 위기를 기회로 만드는 디지털 소통의 힘, - 생각캠페인 | ||
비주얼인텔리전스 | 삼성전자 | 삼성노트북 'Inspirational Connection' 디지털 캠페인 | |||
Tech&Solution | 앤비티 | 오비맥주 | 온/오프라인 Ral 통합 IMC New 솔루션을 통한 ''카스맥주' 비 성수기 시즌 브랜딩 강화 캠페인 | ||
NHN AD | - | 전환을 높여주는 On-site 마케팅 솔루션 'more' | |||
Media | JnJ interactive | 삼성전자 | Samsung Note9 Social CDM CUBD AD | ||
메이크어스 | 이마트 | [배송의 역사] 알래스카에서 잡은 연어 VS 알래스카로 배송된 연어 둘 중에 뭐가 더 맛있을까? | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 이엠넷 | 김영원 | 대표 | |
크로스미디어 | 정이규 | 대표 |
2018 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 하이라이트 영상/ 사진
2017년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 과학기술정보통신부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | GS칼텍스 | 마음이음 연결음 |
최우수상 | Media | 한국인터넷진흥원원장상 | 뉴얼리 | 하이트진로 | 이슬라이브 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 디렉터스컴퍼니 | LG전자 | LG그램 릴레이아트 |
지우컴퍼니 | SONY | 플레이스테이션4 슬림 | |||
Performance | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 우리아이 배변독립 만세 | ||
이엠넷 | 네오팜 | 온라인 고객행동 분석 | |||
Tech&Solution | 차이커뮤니케이션즈 | 웰컴파이낸셜 | 웰컴론 디지털 퍼포먼스 | ||
HS AD | 대한항공 | 당신이 떠나야할 101가지 이유 | |||
Media | 엠포스 | KB국민카드 | 국민카드 TVC 포켓화 | ||
모비데이즈 | SK엔카 | SK엔카 동영상 조회 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 디지털다임 | 임종현 | 대표 | |
엔서치마케팅 | 허욱헌 | 대표 |
2017 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 하이라이트 영상/ 사진
2016년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 미래창조과학부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | 빙그레 | 체워바나나 캠페인 |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원원장상 | 데이블 | - | 네이티브 AD |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 차이커뮤니케이션즈 | 아시아나항공 | 나의 여행 아바타 오즈 |
코마스인터렉티브 | 빙그레 | 끌레도르레시피 | |||
Performance | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 그린핑거 썬 썬캠출동 시즌2 | ||
이엠넷 | 인터파크 | Active interaction | |||
Tech&Solution | NHN Ent AD | - | 오픈애즈 | ||
디엔에이소프트 | - | 리얼클릭 DSP&SSP | |||
Media | 중앙일보 | LG | 가장 안전한 지구사용설명서 | ||
컴퍼니 | 유한킴벌리 | 도브 AHS 숨결 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
온라인광고인상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 링크프라이스 | 박진영 | 대표 | |
에이전시더블유 | 백종렬 | 대표 |
2016 대한민국 온라인 광고 대상 수상작 하이라이트 영상/ 사진
2015년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Performance | 미래창조과학부장관상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 유한킴벌리 | 그린핑거썬 썬캠출동 |
최우수상 | Tech&Solution | 한국인터넷진흥원원장상 | NBT | - | 캐시슬라이드 |
우수상 | Creative | 한국온라인광고협회 회장상 | 애드쿠아인터렉티브 | 마인드브릿지 | 뜻밖의 퇴근 |
디지털다임 | 아우디코리아 | 가장 스릴넘치는 시승 | |||
디렉터스컴퍼니 | LG유플러스 | 심쿵지왕 | |||
Performance | 엔자임헬스 | 질병관리본부 | 국가예방접종 캠페인 | ||
엠포스 | KB손해보험 | 된다된다된다 | |||
이엠넷 | 롯데마트몰 | 통계분석 | |||
Social | 이너스커뮤니티 | 오뚜기 | 오뚜기라면 공식페이스북 | ||
애드쿠아인터렉티브 | 팔도 | 왕뚜껑 왕맛드립 챌린지 | |||
프로븐 | 국민체육공단 | 스포츠 문화 알리기 | |||
Tech&Solution | 애드잇 | - | Real time bidding | ||
DMC미디어 | - | 모바일 DSP 애드풀 | |||
애드라 | 롯데시네마 | 터미네이터 제네시스 | |||
Media | 피키캐스트 | - | 브랜디드 콘텐츠 | ||
도빗 | - | SHAREHOWS | |||
디지털다임 | BC카드 | 버스쉘더 캠페인 | |||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
공로상 | 한국인터넷진흥원원장상 | 다트미디어 | 박천성 | 대표 | |
신유형 | 애드컴즈 | (회사수상) | 스마트미러 | ||
스타트업 | 나우버스킹 | (회사수상) | O2O 나우플레이 | ||
올해의 광고인상 | 캠페인플레너 | 한국온라인광고협회 회장상 | 매드픽 | 정진보 | 마케팅전략팀 팀장 |
미디어플래너 | DMC미디어 | 김준식 | 영상제작팀 팀장 | ||
디자이너 | 퍼플프렌즈 | 조선경 | 크리에이티브본부 차장 | ||
디벨로퍼 | 애드라 | 이동석 | 제작팀 팀장 |
2015 대한민국 온라인 광고 대상 하이라이트 사진
2014년도 수상내역(대한민국 온라인 광고 대상) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 분야 | 상훈 | 기업명 | 광고주 | 작품제목 |
대상 | Creative | 미래창조과학부장관상 | 애드쿠아인터렉티브 | AIA생명 | Real life cheer up |
최우수상 | Social | 한국인터넷진흥원원장상 | 애드미션 | 제주항공 | SNS 무비 캠페인 |
Creative | 금상 | 한국온라인광고협회 회장상 | 프로븐 | 대한항공 | 내가 사랑한 유럽 Top100 |
은상 | 이노션 | 현대자동차 | Live brilliant | ||
동상 | 이모션 | LG유플러스 | 가족친구할인 바이럴영상 | ||
Performance | 금상 | 플러스월드와이드 | LIG손해보험 | 자기야 차키 줘봐 | |
은상 | 펜타브리드 | SKT | 나와 박민영의 유럽여행 | ||
동상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 크리넥스 | 마이비데존 쟁탈전 | ||
Social | 금상 | 디메이저 | 메가박스 | 솔로관 캠페인 | |
은상 | 차이커뮤니케이션 | 1theK | Wonderful fan signing evevnt | ||
동상 | 담커뮤니케이션 | GEORGIA | 2014 Georgia digital imc | ||
구분 | 상훈 | 소속 | 성명 | 직함 | |
공로상 | 한국인터넷진흥원 원장상 | 레볼루션커뮤니케이션즈 | 차재영 | 대표 |
2014 대한민국 온라인 광고 대상 하이라이트 사진