2023 대한민국 디지털 디지털 광고 대상은
급변하는 디지털 환경에서 광고 산업의 지속적인 혁신 성장과
디지털 광고업계의 경쟁력 강화를 위해 그간 협회에서 개최해 온
'대한민국 온라인 광고 대상' 및 '대한민국 디지털 애드어워드'를 통합·개편하여
우리 협회에서 주관/주최하고 문화체육관광부의 후원을 받아 개최했습니다.
특히 올해 시상식에서는 디지털 광고 시장의 성장과 확대를 반영하여
부문별 출품 조건을 확대함으로써 디지털 광고 업계 전체가 참여할 수 있도록
시상분야를 세부적으로 확대·개편하여 총 19개 부문 출품작 공모를 진행하였습니다.
2023 대한민국 디지털 광고 대상은 창의적이고 혁신적인 아이디어의 디지털 광고를 중심으로
우수한 작품 총 462점을 출품되어, 심사를 통해 아래 총 114개작이 선정되었습니다.
많은 분들의 성원에 감사드리며, 수상자 여러분들께 다시 한번 축하의 말씀을 전합니다.
[ 2023 대한민국 디지털 광고 대상 올해의 디지털 광고인 ]
회사명 | 직위 | 성명 |
(주)이엠넷 | 대표이사 | 김 영 원 |
[ 2023 대한민국 디지털 광고 대상 올해의 디지털 광고인 (유니콘부문) ]
회사명 | 직위 | 성명 |
(주)모비데이즈 | 대표이사 | 유 범 령 |
[ 2023 대한민국 디지털 광고 대상 수상작 명단 ]
부문 | 부문소분류 | 수상 | 회사명 | 광고주 | 캠페인명 |
Grand Prix | 그랑몬스터 | 포스코 | 판타스틸, 철에는 판타지가 있다 | ||
드림인사이트 | 월드비전 | 월드비전 글로벌6K 캠페인 | |||
통합마케팅 | 통합마케팅 | 대상 | 차이커뮤니케이션 | 하이트진로 | 켈리샷 캠페인 |
금상 | 엠포스 | 우리와 | 세상 무해한 너에게 더 무해한 것만 줄게 | ||
금상 | HS Ad | 제주항공 | 가자. 우리에겐 J가 있다 | ||
은상 | 애드쿠아인터렉티브 | LG유플러스 | 갤럭시 Z 플립5 | Z 폴드5 유플러스 혜택킹 캠페인 | ||
은상 | 굿네이버스 | - | Have a Good Neighbors | ||
은상 | 메조미디어 | 3CE 스타일난다 | 헤이지 립클레이 올리브영 캠페인 | ||
동상 | 메가존 펜타클 | 광동제약 | 비타500 ZERO | ||
동상 | 봄센 | 뉴트리원 | 뉴트리원 비비랩 리브랜딩 캠페인 | ||
동상 | 제일기획 | KT | 지니TV 키즈랜드 | ||
동상 | 디지털다임 | 아우디코리아 | Audi Q4 e-tron Storyteller | ||
동상 | 파괴연구소 | CJ 올리브영 | 올리브영 통합 바이럴 마케팅 | ||
마케팅/캠페인 | 데이터활용 마케팅 | 대상 | 디베이스앤 | 쿠쿠 홈시스 | 날씨 데이터를 활용한 소비자 구매 심리 공략 마케팅 전략 |
금상 | 메조미디어 | 로레알코리아 | 8월 더 그랜드 뷰티페스타 캠페인 | ||
은상 | 모티브인텔리전스 | 베이스캠프에이엔씨 | 놀란 감독도 놀란 개인 맞춤형 타겟팅 광고 '영화 오펜하이머' 캠페인 | ||
동상 | 드림인사이트 | 스템엔셀 | 데이터를 활용한 광고 운영 최적화 | ||
동상 | 퍼포먼스바이TBWA | - | SME 1st Party Data 체계구축 및 활용 | ||
SNS 마케팅 | 대상 | 티엠씨케이 | 한국인삼공사 | 정관장 활기력 통합마케팅 캠페인 | |
금상 | 함샤우트글로벌 | OK저축은행 | 읏맨 SNS 채널 운영 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | 하이트진로 | 켈리 공식 인스타그램 | ||
은상 | 스튜디오좋 | 롯데칠성음료 | 난 요즘 '새로구미 소주' 마셔 | ||
은상 | 레드커뮤니케이션즈 | 테일러메이드코리아 | 테일러메이드 코리아 유튜브 오리지널 | ||
은상 | 프레인글로벌 | 유한킴벌리 화이트 | 화이트 제너레이션 캠페인 <흡수는 자신감> | ||
은상 | 온더플래닛 | 유한킴벌리 | 스카트 클리닝클럽 SNS | ||
동상 | 빅픽처팀 | 롯데칠성음료 | 롯데칠성음료 클라우드 SNS 마케팅 | ||
동상 | 프로다코퍼레이션 | 크린토피아 | 크린토피아 브랜드 리뉴얼 | ||
동상 | 피알원 | 동아제약 XTEND | 동아제약 XTEND 론칭 캠페인 <X-CLASS> | ||
동상 | 더쏠트 | 윌리엄그랜트앤선즈코리아 | 2023 글렌피딕 디지털 캠페인 | ||
동상 | HLL중앙 스튜디오닷 | 롯데백화점 | 롯데백화점 SNS 마케팅 | ||
이커머스 | 대상 | 오버맨 | 11번가 | 하루만에 팅받네! 11번가 슈팅배송 | |
금상 | 애드이피션시 | 페스룸 | 페스룸 이커머스 매출 증대 사례 | ||
은상 | 이엠넷 | 에이피알 | 메디큐브 8주년 생일파티 | ||
동상 | 메조미디어 | 로레알코리아 키엘 | 네이버 럭셔리 뷰티위크 캠페인 | ||
프로모션 | 대상 | 차이커뮤니케이션 | KB 라이프생명 | 나름다운 청첩장 | |
금상 | 애드쿠아인터렉티브 | HL그룹 | HL만도 세상 자유로운 길을 열다 캠페인 | ||
은상 | 온더플래닛 | 삼성화재 | 삼성화재 '수상한연구소 2' | ||
은상 | 이너스커뮤니티 | 오뚜기 | 진라면의 마음, ‘진심’의 가치를 소비자에게! <오뚜기 진라면 진심 캠페인> | ||
동상 | 스프링앤플라워 | 농심켈로그 | 켈로그 오트로드 in 연희 | ||
동상 | 와일리 | 아쿠쉬네트 코리아 | 2023 OUTPERFORM 캠페인 | ||
테크테인먼트 | 대상 | 차이커뮤니케이션 | KB 라이프생명 | 라이프를 나름답게 | |
금상 | 포스트커뮤니케이션즈 | LG유플러스 | LG유플러스X국가보훈부 광복절 캠페인 <당연하지 않은 일상 시즌4 – 문화로 독립을 외치다> | ||
은상 | 디지털트리니티 | 아임닭 | 아임닭 ChatGPT 광고 캠페인 | ||
퍼포먼스 | 통합 퍼포먼스 | 대상 | 드림인사이트 | 전자랜드 | 전자랜드 옴니채널 퍼포먼스마케팅 |
금상 | 매드코퍼레이션 | 배스킨라빈스 | 배스킨라빈스 디지털 퍼포먼스 마케팅 | ||
은상 | 디퍼플 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 '기록통장' 퍼포먼스 캠페인 | ||
동상 | 블루오렌지커뮤니케이션즈 | 원진성형외과의원 | 통합 퍼포먼스 마케팅 | ||
동상 | 하나애드아이엠씨 | 엠베스트 | 통합 퍼포먼스 | ||
앱 퍼포먼스 | 대상 | 애드쿠아인터렉티브 | 티머니 | 티머니GO 이동이득 캠페인 | |
금상 | 퍼틸레인 | 현대홈쇼핑Hmall | 라이브커머스 쇼라 | ||
은상 | 애드이피션시 | 여기어떄컴퍼니 | 여기어때 앱 퍼포먼스 캠페인 | ||
은상 | 생각하는늑대 | 코오롱인더스트리 | G/FORE 앱 퍼포먼스 캠페인 | ||
동상 | 위더스애드 | 콴텍투자일임 | 콴텍 어플리케이션 런칭 프로젝트 | ||
검색퍼포먼스 (대형) | 대상 | 디베이스앤 | ABC마트코리아 | 체계적인 업무 프로세스화를 통한 대형 이커머스 관리 노하우 | |
금상 | 차이커뮤니케이션 | KB 손해보험 | KB다이렉트 자동차보험 검색 퍼포먼스 캠페인 | ||
금상 | 이엠넷 | 브레이브모바일 | 숨고, 검색광고에 한계는 없다 | ||
은상 | 코마스인터렉티브 | 아고다 | 아고다 검색퍼포먼스 전략 | ||
검색퍼포먼스 (중형) | 대상 | 플레이디 | 롯데면세점 | 검색광고 퍼포먼스_롯데면세점 | |
금상 | 미래아이엔씨 | 미트리 | 미트리 검색광고 전략 캠페인 | ||
은상 | 제이브릿지컴퍼니 | 푸마코리아 | PUMA 검색광고 최적화 전략 | ||
동상 | 써치엠 | 안국약품 | 검색퍼포먼스 | ||
동상 | 나무커뮤니케이션 | SK텔링크 | SK 7mobile 통합 퍼포먼스 마케팅 | ||
검색퍼포먼스 (소형) | 대상 | 하이퍼포먼스마케팅 | JH글로벌컴퍼니 | 드롭스 퍼포먼스 마케팅 | |
금상 | LG CNS | LG디스플레이 WEDISPLAY | WEDISPLAY 디지털 마케팅 | ||
은상 | 써치엠 | 유엔난민기구(UNHCR) | 윈터 퍼포먼스 전략 | ||
동상 | AMPM글로벌 | 피굽남 | 피굽남 검색퍼포먼스 제안 | ||
크리에이티브 | 디지털 크리에이티브 | 대상 | 메가존 펜타클 | 엔에이엔 | 한게임 <호구와트> |
금상 | 스토리잇다 | 한국문화재재단 | 문화유산 방문 캠페인 | ||
금상 | 콕스인터렉티브 | 광동제약 | 광동 옥수수수염차 '일상 속 V' | ||
은상 | 이스터씨앤아이 | 넥슨코리아(던파모바일) | 던파모바일 최고레벨확장 업데이트 | ||
은상 | 오름아이엠씨 | 웰메이 | 23' 웰메이드 S/S 시즌 디지털 통합 마케팅 | ||
은상 | 아스타 | - | 감성 콘텐츠 생성 AI 플랫폼, 카피클 | ||
동상 | HS Ad | 동아오츠카 | 동아오츠카 2023년 포카리스웨트 온열질환 캠페인 | ||
동상 | 에이디쏠인터렉티브 | 라이나생명 | 라이나생명(TM) Performance & Creative | ||
동상 | 유어비즈 | 알에스앤제이 | 지축 더플레이어 디지털 캠페인 | ||
디지털 영상 | 대상 | 런랩 | 해태아이스 | 시모나 : 삼행시빌런 | |
금상 | 엣지랭크 | 하이트진로 | 참이슬 이슬라이브 | ||
금상 | 차이커뮤니케이션 | KB 라이프생명 | 나름다운 청첩장 | ||
은상 | 대홍기획 | KT | KT AI 보이스스튜디오 리얼리뷰 캠페인 | ||
은상 | 도브투래빗 | 한국엡손 | 이름을 달아주세요 | ||
은상 | 피터팬랩 | 더블에이 코리아 | Always better Action Double A | ||
은상 | 런랩 | 여기어떄 | 2022년 여기어때 겨울 캠페인 | ||
동상 | 매드업 | 삼성화재 다이렉트 | Smart 유병자 간편보험 <유병무죄> 편 | ||
동상 | 호잇커뮤니케이션즈 | 대신증권 | 2023 대신증권 마케팅 | ||
동상 | 펜타브리드 | KCC | 포레스토리 [숲으로 미래로] | ||
동상 | 씨더블유 | 남양유업 | 남양유업 또떠불 디지털 캠페인 | ||
동상 | 디렉터스컴퍼니 | 동아오츠카 | 2023 오로나민C - 텐션팩토리 캠페인 | ||
디지털 오디오 | 대상 | 피알원 | KB 국민카드 | KB 국민카드 ESG 캠페인 <KeeB Going> | |
금상 | 스튜디오빅배스 | Campari Group | X-RATED PINK YOUR MOMENT | ||
테크/솔루션 | 마케팅테크 | 대상 | 인라이플 | - | AI 광고 소재 제작 플랫폼 '모비티브' |
금상 | IGA WORKS | - | ZTL(Zero The Line) 미디어 솔루션 | ||
은상 | 매드코퍼레이션 | - | 매드코퍼레이션 All Station | ||
동상 | 모비데이즈 | - | 데이터 거래 플랫폼 모비링크 | ||
애드테크 | 대상 | 코비그룹 | - | 네이티브 동영상 광고 플랫폼-COVI | |
금상 | 나스미디어 | - | Nasmedia AI Suite | ||
은상 | 이인벤션 | - | ADAI | ||
동상 | 비즈스프링 | 런커뮤니케이션즈 | 금융 마이데이터와 잠재고객 온/오프라인 행동과 위치 데이터 기반의 타겟팅 광고 플랫폼 | ||
동상 | LG CNS | 코웨이 | MOP X 코웨이 네이버 렌탈 쇼핑검색광고 캠페인 | ||
특별부문 | 글로벌 캠페인 | 대상 | KPR | 현대자동차그룹 | 힐스 온 휠스(Heals on Wheels) |
금상 | 차이커뮤니케이션 | 농림축산식품부, aT한국농수산식품유통공사 | K-FOOD SIMULATOR & K-FOOD META FESTA | ||
은상 | 더에스엠씨그룹 | 컴투스홀딩스 | 이터널 삼국지 글로벌 퍼포먼스 캠페인 | ||
동상 | A1퍼포먼스팩토리 | 브이티코스메틱 | 일본 퍼포먼스마케팅 | ||
동상 | 메조미디어 | LG에너지솔루션 | LG에너지솔루션 글로벌 브랜딩 캠페인 | ||
공공분야 | 대상 | 행정안전부 | - | '두 손의 기적, Heart Again' | |
금상 | 드림인사이트 | 월드비전 | 월드비전 자립마을 내플렉스 캠페인 | ||
은상 | 방구석연구소+ | 국가보훈부 | <숨은 독립 찾기> 캠페인 | ||
은상 | 온더플래닛 | 유한킴벌리 | 하기스 허그마이패밀리 콘서트 | ||
동상 | EMCG | 안동시청 | 항공기 광고를 활용한 관광거점도시 통합마케팅 | ||
동상 | 마더브레인 | 재단법인 브라이언임팩트 | 임팩트그라운드 후원 모금 캠페인 | ||
동상 | 트레져헌터 | 포스코 1%나눔재단 | 2023 만남이 예술이 되다 | ||
동상 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) | - | 수출, 해외물류네트워크를 이용해봐요 | ||
디지털 사이니지 | 대상 | 소방청 | - | FIRST IN, LAST OUT | |
금상 | 퍼틸레인 | 위메이드 | 나이트 크로우 런칭 캠페인 | ||
은상 | 드림인사이트 | 국경 없는 의사회 | MSF HOUSE 2023 |
|부문별 수상작
🏆 통합마케팅 부문
동상
광고회사 l 메가존 펜타클
광고주 l 광동제약
캠페인명 l 비타500 ZERO
부문 l 통합마케팅
동상
광고회사 l 디지털다임
광고주 l 아우디코리아
캠페인명 l Audi Q4 e-tron Storyteller
부문 l 통합마케팅
동상
광고회사 l 봄센
광고주 l 뉴트리원
캠페인명 l 뉴트리원 비비랩 리브랜딩 캠페인
부문 l 통합마케팅
동상
광고회사 l 파괴연구소
광고주 l CJ 올리브영
캠페인명 l 올리브영 통합 바이럴 마케팅
부문 l 통합마케팅